Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Weijden, Sven Van der | Overige staf | Teammanager |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baaijens, Niel | Teamspeler | |
Bouterse, Stef | Teamspeler | |
Faber, Robin | Teamspeler | |
Geffen, Lars van | Teamspeler | |
Kruif, Ruud de | Teamspeler | |
Maden, Sander van der | Teamspeler | |
Schagen, Jelle | Teamspeler | |
Schalkwijk, Robbin | Teamspeler | |
Somers, Marco | Teamspeler | |
Tollenaar, Steve | Teamspeler | |
Veen, Mark van | Teamspeler | |
Weijden, Kevin van der | Teamspeler | |
Weijden, Sven Van der | Teamspeler | |
Zuilen, Barry van | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ADO '20 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 7 | 7 | 9 | |
2 | Argon 10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 7 | 5 | 6 | |
3 | CSW 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 10 | -6 | 3 | |
4 | UNO vv 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 12 | -6 | 0 |